DAFTAR HARGA PULSA ALL OPERATOR
Di bawah ini adalah list harga produk pulsa elektrik yang tersedia. Harga produk yang kami tawarkan sangat bersaing bahkan bisa dibilang lebih murah dibanding yang lain, sehingga cocok untuk diagenkan maupun dijual kembali. Anda akan mendapatkan harga sama persis seperti pada daftar harga di bawah ini, Jika sewaktu mendaftar anda menggunakan format khusus daftar MD, formatnya adalah sebagaimana di halaman ⇒ CARA DAFTAR.
HARGA PRODUK PULSA ALL OPERATOR UPDATE
Daftar harga Pulsa Murah di bawah ini selalu Update (update Otomatis) karena terhubung dengan database server secara langsung
HARGA PRODUK PULSA ALL OPERATOR UPDATE
Daftar harga Pulsa Murah di bawah ini selalu Update (update Otomatis) karena terhubung dengan database server secara langsung
| TELKOMSEL | |||||
| KODE | KETERANGAN | HARGA | STATUS | ||
| SN5 | TELKOMSEL 5.000 | 5.800 | OPEN | ||
| SN10 | TELKOMSEL 10.000 | 10.650 | OPEN | ||
| SN20 | TELKOMSEL 20.000 | 20.100 | OPEN | ||
| SN25 | TELKOMSEL 25.000 | 24.800 | OPEN | ||
| SN50 | TELKOMSEL 50.000 | 49.700 | OPEN | ||
| SN100 | TELKOMSEL 100.000 | 98.300 | OPEN | ||
| TELKOMSEL DATA | |||||
| KODE | KETERANGAN | HARGA | STATUS | ||
| SD5 | TSELL DATA 20MB 7HR | 5.750 | OPEN | ||
| SD10 | TSEL DATA 40MB 7HR | 10.600 | OPEN | ||
| SD20 | TSEL DATA 100MB 7HR | 20.500 | OPEN | ||
| SD25 | TSEL DATA 200MB 30HR | 25.500 | OPEN | ||
| SD50 | TSEL DATA 600MB 30HR | 49.750 | OPEN | ||
| SD100 | TSEL DATA 1,8GB 30HR | 98.750 | OPEN | ||
| TELKOMSEL TRANSFER | |||||
| KODE | KETERANGAN | HARGA | STATUS | ||
| ST5 | TELKOMSEL TRANSFER 5.000 | 5.550 | OPEN | ||
| ST10 | TELKOMSEL TRANSFER 10.000 | 10.350 | OPEN | ||
| ST20 | TELKOMSEL TRANSFER 20.000 | 19.650 | OPEN | ||
| ST25 | TELKOMSEL TRANSFER 25.000 | 24.600 | OPEN | ||
| ST50 | TELKOMSEL TRANSFER 50.000 | 48.500 | OPEN | ||
| ST100 | TELKOMSEL TRANSFER 100.000 | 96.000 | OPEN | ||
| T-SEL PAKET TELP ALL OPERATOR | |||||
| KODE | KETERANGAN | HARGA | STATUS | ||
| NT5 | NELPON 20 MENIT 1 HR | 5.650 | OPEN | ||
| NT10 | NELPON 50 MENIT 3 HR | 10.700 | OPEN | ||
| NT20 | NELPON 50 MENIT 7 HR | 20.350 | OPEN | ||
| NT25 | NLPN 50 MENIT + 200 SMS 7 HR | 25.300 | OPEN | ||
| NT50 | NLPN 200 MENIT 30 HR | 49.850 | OPEN | ||
| NT100 | NLP 300 MNIT+1000 SMS 30 HR | 98.400 | OPEN | ||
| TELKOMSEL PAKET SMS | |||||
| KODE | KETERANGAN | HARGA | STATUS | ||
| SMS1 | 200 SMS ALL OPERATOR (1 HARI) | 1.375 | OPEN | ||
| SMS5 | 1000 SMS ALL OPERATOR (5 HARI) | 5.375 | OPEN | ||
| INDOSAT | |||||
| KODE | KETERANGAN | HARGA | STATUS | ||
| IN5 | INDOSAT 5.000 | 5.575 | OPEN | ||
| IN10 | INDOSAT 10.000 | 10.575 | OPEN | ||
| IN20 | INDOSAT 20.000 | 20.100 | OPEN | ||
| IN25 | INDOSAT 25.000 | 25.000 | OPEN | ||
| IN30 | INDOSAT 30.000 | 29.850 | OPEN | ||
| IN50 | INDOSAT 50.000 | 49.450 | OPEN | ||
| IN100 | INDOSAT 100.000 | 98.300 | OPEN | ||
| INDOSAT PAKET BLACKBERRY | |||||
| KODE | KETERANGAN | HARGA | STATUS | ||
| IBB1 | BB GAUL BANGET 1 BULAN | 38.000 | OPEN | ||
| IBB3 | BB GAUL BANGET 3 BULAN | 54.000 | OPEN | ||
| INDOSAT DATA SUPER INTERNET | |||||
| KODE | KETERANGAN | HARGA | STATUS | ||
| ID1 | ISAT DATA 1GB (24JAM) 30HR | 30.500 | OPEN | ||
| ID2 | ISAT DATA 2GB (24JAM) 60HR | 42.500 | OPEN | ||
| ID4 | ISAT DATA 4GB (24JAM) 60HR | 61.500 | OPEN | ||
| ID5 | ISAT DATA 5GB (24JAM) 60HR | 79.500 | OPEN | ||
| ID10 | ISAT DATA 10GB (P.WAKTU) 90HR | 54.500 | OPEN | ||
| ID45 | ISAT DATA 3GB (P.WAKTU) 30HR | 41.500 | OPEN | ||
| ID65 | ISAT DATA 6.5GB (P.WAKTU) 30HR | 71.500 | OPEN | ||
| INDOSAT FREEDOM | |||||
| KODE | KETERANGAN | HARGA | STATUS | ||
| IF2 | FREEDOM M 2GB + 5GB 4G | 58.000 | OPEN | ||
| IF4 | FREEDOM L 4GB + 20GB 4G | 95.000 | OPEN | ||
| IF8 | FREEDOM XL 8GB + 30GB 4G | 135.000 | OPEN | ||
| IF12 | FREEDOM XXL 12GB + UNL 4G | 180.000 | OPEN | ||
| INDOSAT DATA XTRA | |||||
| KODE | KETERANGAN | HARGA | STATUS | ||
| IX2 | INDOSAT DATA XTRA 2GB | 38.000 | OPEN | ||
| IX4 | INDOSAT DATA XTRA 4GB | 58.000 | OPEN | ||
| IX6 | INDOSAT DATA XTRA 6GB | 73.000 | OPEN | ||
| INDOSAT GPRS | |||||
| KODE | KETERANGAN | HARGA | STATUS | ||
| IG5 | INDOSAT 5.000 GPRS | 5.700 | OPEN | ||
| IG10 | INDOSAT 10.000 GPRS | 10.700 | OPEN | ||
| IG25 | INDOSAT 25.000 GPRS | 25.350 | OPEN | ||
| INDOSAT SMS | |||||
| KODE | KETERANGAN | HARGA | STATUS | ||
| IS5 | 400 ISAT + 100 ALL | 6.750 | OPEN | ||
| IS10 | 700 ISAT + 250 ALL | 12.850 | OPEN | ||
| IS20 | 3000 ISAT + 750 ALL (1BLN) | 20.000 | OPEN | ||
| IS25 | 2400 ISAT + 600 ALL | 27.750 | OPEN | ||
| INDOSAT TRANSFER | |||||
| KODE | KETERANGAN | HARGA | STATUS | ||
| IT5 | INDOSAT TRANSFER 5.000 | 5.450 | OPEN | ||
| IT10 | INDOSAT TRANSFER 10.000 | 10.300 | OPEN | ||
| IT20 | INDOSAT TRANSFER 20.000 | 19.800 | OPEN | ||
| IT25 | INDOSAT TRANSFER 25.000 | 24.700 | OPEN | ||
| IT30 | INDOSAT TRANSFER 30.000 | 29.650 | OPEN | ||
| IT50 | INDOSAT TRANSFER 50.000 | 49.350 | OPEN | ||
| IT100 | INDOSAT TRANSFER 100.000 | 96.750 | OPEN | ||
| INDOSAT PAKET NELPON (30HR) | |||||
| KODE | KETERANGAN | HARGA | STATUS | ||
| NI1 | PKT NELP 1000 MENIT SESAMA | 21.500 | OPEN | ||
| NI2 | PKT NELP 5000 MENIT SESAMA | 37.500 | OPEN | ||
| NI3 | PKT NELP 150 MENIT ALL OPERATOR | 38.500 | OPEN | ||
| NI4 | PKT NELP 325 MENIT ALL OPERATOR | 71.500 | OPEN | ||
| NI5 | PKT NELP 600 MENIT ALL OPERATOR | 108.500 | OPEN | ||
| INDOSAT MASA AKTIF | |||||
| KODE | KETERANGAN | HARGA | STATUS | ||
| IMS30 | TAMBAH MASA AKTIF 30 HARI | 6.000 | GANGGUAN | ||
| IMS90 | TAMBAH MASA AKTIF 90 HARI | 17.000 | GANGGUAN | ||
| XL | |||||
| KODE | KETERANGAN | HARGA | STATUS | ||
| XL5 | XL 5.000 | 5.600 | OPEN | ||
| XL10 | XL 10.000 | 10.600 | OPEN | ||
| XL15 | XL 15.000 | 15.350 | OPEN | ||
| XL25 | XL 25.000 | 25.150 | OPEN | ||
| XL30 | XL 30.000 | 30.350 | OPEN | ||
| XL50 | XL 50.000 | 49.900 | OPEN | ||
| XL100 | XL 100.000 | 99.600 | OPEN | ||
| XL TRANSFER | |||||
| KODE | KETERANGAN | HARGA | STATUS | ||
| XT5 | XL TRANSFER 5.000 | 5.700 | OPEN | ||
| XT10 | XL TRANSFER 10.000 | 10.550 | OPEN | ||
| XT20 | XL TRANSFER 20.000 | 20.050 | OPEN | ||
| XT25 | XL TRANSFER 25.000 | 24.900 | OPEN | ||
| XT30 | XL TRANSFER 30.000 | 29.950 | OPEN | ||
| XT50 | XL TRANSFER 50.000 | 50.000 | OPEN | ||
| XT100 | XL TRANSFER 100.000 | 99.050 | OPEN | ||
| XL 3G HOTROD | |||||
| KODE | KETERANGAN | HARGA | STATUS | ||
| XHR3 | HOTROD 3 GB, 30HR 24JAM | 63.000 | OPEN | ||
| XHR6 | HOTROD 6 GB, 30HR 24JAM | 99.000 | OPEN | ||
| XHR8 | HOTROD 8 GB, 30HR 24JAM | 125.000 | OPEN | ||
| XHR12 | HOTROD 12 GB, 30HR 24JAM | 175.000 | OPEN | ||
| XHR15 | HOTROD 1,5 GB, 30HR 24JAM | 49.500 | GANGGUAN | ||
| XHR16 | HOTROD 16 GB, 30HR 24JAM | 210.000 | OPEN | ||
| XHR800 | HOTROD 800MB, 30HR 24JAM | 31.500 | OPEN | ||
| XL COMBO EXTRA (30 HARI) | |||||
| KODE | KETERANGAN | HARGA | STATUS | ||
| XHC6 | 2GB+4GB(4G)TELP 20 MNT,YOUTUBE 2GB | 50.000 | OPEN | ||
| XHC12 | 4GB+8GB(4G)TELP 40MNT ,YOUTUBE 4GB | 75.000 | OPEN | ||
| XHC18 | 6GB+12GB(4G)TELP 60MNT,YOUTUBE 6GB | 110.000 | OPEN | ||
| XHC30 | 10GB+20GB(4G)TELP 100MNT,YOUTUBE 10GB | 150.000 | OPEN | ||
| XHC42 | 14GB+28GB(4G)TELP 140MNT,YOUTUBE 14GB | 200.000 | OPEN | ||
| XL PAKET TELP/SMS | |||||
| KODE | KETERANGAN | HARGA | STATUS | ||
| XTS1 | XL TELP 200MENIT SESAMA 14HR | 16.750 | OPEN | ||
| XTS2 | XL TELP 500MENIT SESAMA 30HR | 35.000 | OPEN | ||
| XTS4 | XL 350MENIT SESAMA +50MENIT ALL 7HR | 15.000 | OPEN | ||
| XTS5 | XL TELP 250MENIT ALL OPERATOR 30HR | 60.000 | OPEN | ||
| AXIS | |||||
| KODE | KETERANGAN | HARGA | STATUS | ||
| AX5 | AXIS 5.000 | 5.600 | OPEN | ||
| AX10 | AXIS 10.000 | 10.600 | OPEN | ||
| AX15 | AXIS 15.000 | 15.300 | OPEN | ||
| AX25 | AXIS 25.000 | 25.100 | OPEN | ||
| AX30 | AXIS 30.000 | 30.250 | OPEN | ||
| AX50 | AXIS 50.000 | 49.900 | OPEN | ||
| AX100 | AXIS 100.000 | 99.500 | OPEN | ||
| AXIS TRANSFER | |||||
| KODE | KETERANGAN | HARGA | STATUS | ||
| AXT5 | AXIS TRANSFER 5.000 | 5.675 | OPEN | ||
| AXT10 | AXIS TRANSFER 10.000 | 10.550 | OPEN | ||
| AXT20 | AXIS TRANSFER 20.000 | 19.950 | OPEN | ||
| AXT25 | AXIS TRANSFER 25.000 | 25.000 | OPEN | ||
| AXT30 | AXIS TRANSFER 30.000 | 30.000 | OPEN | ||
| AXT50 | AXIS TRANSFER 50.000 | 49.300 | OPEN | ||
| AXT100 | AXIS TRANSFER 100.000 | 97.550 | OPEN | ||
| AXIS DATA BRONET | |||||
| KODE | KETERANGAN | HARGA | STATUS | ||
| AB1 | AXIS KUOTA 1GB 1 BULAN | 22.750 | OPEN | ||
| AB2 | AXIS KUOTA 2GB 1 BULAN | 31.000 | OPEN | ||
| AB3 | AXIS KUOTA 3GB 1 BULAN | 40.000 | OPEN | ||
| AB5 | AXIS KUOTA 5GB 1 BULAN | 60.000 | OPEN | ||
| ABK35 | AXIS KUOTA 1GB 2 BULAN | 23.550 | OPEN | ||
| ABK50 | AXIS KUOTA 2GB 2 BULAN | 32.000 | OPEN | ||
| ABK60 | AXIS KUOTA 3GB 2 BULAN | 43.000 | OPEN | ||
| ABK100 | AXIS KUOTA 5GB 2 BULAN | 65.000 | OPEN | ||
| THREE | |||||
| KODE | KETERANGAN | HARGA | STATUS | ||
| TR1 | THREE 1.000 | 1.050 | OPEN | ||
| TR2 | THREE 2.000 | 2.150 | OPEN | ||
| TR3 | THREE 3.000 | 3.150 | OPEN | ||
| TR4 | THREE 4.000 | 4.100 | OPEN | ||
| TR5 | THREE 5.000 | 5.150 | OPEN | ||
| TR10 | THREE 10.000 | 10.150 | OPEN | ||
| TR20 | THREE 20.000 | 19.950 | OPEN | ||
| TR25 | THREE 25.000 | 25.000 | OPEN | ||
| TR30 | THREE 30.000 | 29.700 | OPEN | ||
| TR50 | THREE 50.000 | 49.900 | OPEN | ||
| TR100 | THREE 100.000 | 99.400 | OPEN | ||
| THREE DATA | |||||
| KODE | KETERANGAN | HARGA | STATUS | ||
| TD2 | THREE INTERNET 20 MB | 2.350 | OPEN | ||
| TD5 | THREE INTERNET 80 MB | 5.100 | OPEN | ||
| TD10 | THREE INTERNET 300 MB | 10.000 | OPEN | ||
| TD20 | THREE INTERNET 650 MB | 19.750 | OPEN | ||
| TD33 | THREE INTERNET 1,25 GB | 32.500 | OPEN | ||
| TD85 | THREE INTERNET 4,25 GB | 80.500 | OPEN | ||
| PAKET THREE KUOTA | |||||
| KODE | KETERANGAN | HARGA | STATUS | ||
| TK1 | 1GB + PULSA NELP 10RB SESAMA | 21.500 | OPEN | ||
| TK2 | 2GB + PULSA NELP 10RB SESAMA | 37.750 | OPEN | ||
| TK3 | 3GB + PULSA NELP 10RB SESAMA | 50.000 | OPEN | ||
| TK4 | 4GB + PULSA NELP 10RB SESAMA | 60.000 | OPEN | ||
| TK5 | 5GB + PULSA NELP 20RB SESAMA | 75.000 | OPEN | ||
| TK6 | 6GB + PULSA NELP 20RB SESAMA | 87.000 | OPEN | ||
| TK8 | 8GB + PULSA NELP 20RB SESAMA | 113.500 | OPEN | ||
| TK10 | 10GB + PULSA NELP 20RB SESAMA | 140.000 | OPEN | ||
| AKTIVASI KPK THREE | |||||
| KODE | KETERANGAN | HARGA | STATUS | ||
| KPK3 | KPK JANET THREE 3RB | 3.000 | OPEN | ||
| KPK5 | KPK CENGLI THREE 3RB+BNS INET5 | 3.800 | OPEN | ||
| KPK20 | KPK JUMBO PLSA 15RB+600MB | 15.600 | OPEN | ||
| KPK125 | KPK BB 3 BLN+PLSA 50RB | 123.100 | OPEN | ||
| AKTIVASI KPK THREE AON | |||||
| KODE | KETERANGAN | HARGA | STATUS | ||
| DT1 | KPK AKT AON 1GB 1 THN+PLS 10RB | 19.050 | OPEN | ||
| DT2 | KPK AKT AON 2GB 1 THN+PLS10RB | 35.050 | OPEN | ||
| DT3 | KPK AKT AON 3GB 1 THN+PLS 10RB | 49.050 | OPEN | ||
| DT4 | KPK AKT AON 4GB 1 THN+PLS 10RB | 59.050 | OPEN | ||
| DT5 | KPK AKT AON 5GB 1 THN | 72.550 | OPEN | ||
| DT6 | KPK AKT AON 6GB 1 THN | 86.050 | OPEN | ||
| DT8 | KPK AKT AON 8GB 1 THN | 112.050 | OPEN | ||
| DT10 | KPK AKT AON 10GB 1 THN | 138.050 | OPEN | ||
| THREE PAKET TELP | |||||
| KODE | KETERANGAN | HARGA | STATUS | ||
| TRT40 | ALL OPERATOR 40MNT, 7HR | 5.800 | GANGGUAN | ||
| TRT120 | ALL OPERATOR 120MNT, 30HR | 15.700 | GANGGUAN | ||
| TRT250 | ALL OPERATOR 250MNT, 30HR | 30.000 | GANGGUAN | ||
| SMARTFREN | |||||
| KODE | KETERANGAN | HARGA | STATUS | ||
| R5 | SMARTFREN 5.000 | 5.150 | OPEN | ||
| R10 | SMARTFREN 10.000 | 10.150 | OPEN | ||
| R20 | SMARTFREN 20.000 | 20.100 | OPEN | ||
| R25 | SMARTFREN 25.000 | 25.000 | OPEN | ||
| R50 | SMARTFREN 50.000 | 49.850 | OPEN | ||
| R60 | SMARTFREN 60.000 | 59.850 | OPEN | ||
| R100 | SMARTFREN 100.000 | 99.500 | OPEN | ||
| ESIA | |||||
| KODE | KETERANGAN | HARGA | STATUS | ||
| E5 | ESIA 5.000 | 5.200 | OPEN | ||
| E10 | ESIA 10.000 | 10.200 | OPEN | ||
| E25 | ESIA 25.000 | 24.750 | OPEN | ||
| E50 | ESIA 50.000 | 49.500 | OPEN | ||
| E100 | ESIA 100.000 | 98.000 | OPEN | ||
| CERIA | |||||
| KODE | KETERANGAN | HARGA | STATUS | ||
| C5 | CERIA 5.000 | 4.800 | OPEN | ||
| C10 | CERIA 10.000 | 9.500 | OPEN | ||
| C20 | CERIA 20.000 | 19.000 | OPEN | ||
| C50 | CERIA 50.000 | 47.500 | OPEN | ||
| C100 | CERIA 100.000 | 95.000 | OPEN | ||
| BOLT 4G | |||||
| KODE | KETERANGAN | HARGA | STATUS | ||
| BL25 | BOLT 25.000 | 25.000 | OPEN | ||
| BL50 | BOLT 50.000 | 49.750 | OPEN | ||
| BL100 | BOLT 100.000 | 98.750 | OPEN | ||
| BL150 | BOLT 150.000 | 146.750 | OPEN | ||
| BL200 | BOLT 200.000 | 196.500 | OPEN | ||
| BOLT KUOTA | |||||
| KODE | KETERANGAN | HARGA | STATUS | ||
| BK1 | BOLT KUOTA 1,5GB 30HR | 35.000 | OPEN | ||
| BK3 | BOLT KUOTA 3GB 30HR | 55.000 | OPEN | ||
| BK8 | BOLT KUOTA 8GB 30HR | 105.000 | OPEN | ||
| BK13 | BOLT KUOTA 13GB 30HR | 150.000 | OPEN | ||
| BK17 | BOLT KUOTA 17GB 30HR | 208.000 | OPEN | ||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar